Котел стальной твердотопливный длительного горения Buderus Logano S171 40, 40 кВт
- Артикул: 7738502276
- Производитель: Bosch Thermotechnik GmbH
- Страна происхождения: Чешская Республика
Расход дров - 11,2 кг/ч КПД - 88%
- цена по запросу

Расход дров - 11,2 кг/ч КПД - 88%
| Типоразмер котла/номинальная теплопроизводительность (кВт) | 40 |
| Коэффициент полезного действия котла (%) | 88 |
| Теплотехнический КПД (%) | 89,6 |
| Масса (кг) | 466 |
| Количество котловой воды (л) | 119 |
| Допустимое рабочее давление (бар) | 1-3 |
| Максимальное испытательное давление (бар) | 4,5 |
| Максимальная температура котловой воды (°С) | 85 |
| Рабочая температура (°С) | 70-85 |
| Минимальная температура обратной линии (°С) | 55 |
| Минимальное давление для предохранительного теплообменника (бар) | 2 |
| Минимальный расход для предохранительного теплообменника (л/мин) | 11 |
| Максимальная температура водопроводной воды на входе (°С) | 15 |
| Размеры загрузочной двери, ширина х высота (мм) | 514 х 185 |
| Объём загрузочной камеры (л) | 133 |
| Максимальная длина полена (Ø 100 мм, длина кромки 50...100 мм) (мм) | 500 |
| Длина кромки (см) | 5-10 |
| Продолжительность горения при номинальной мощности (ч) | 3 |
| Расход дров при номинальной мощности котла, влажность древесины < 20 % и 14 МДж/кг (бук) (кг/ч) | 11,2 |
| Уровень шума по EN 15036-1 (дБ (А)) | 60 |
| Минимальный объём бака-накопителя (л) | 2000
|
| Мощность вентилятора (%) | 80 |
| Температура дымовых газов (в трубе отвода дымовых газов) (°С) | 185 |
| Необходимый напор +/-3 PA | 25 |
| Весовой поток дымовых газов при номинальной мощности (г/с) | 26,7 |
| Содержание CO2 | 12,7 |
| Сетевое напряжение/частота (В/Гц) | ~230/50 |
| Электрическая потребляемая мощность при эксплуатации (без внешних потребителей) (W) | 80 |
| Общая длина котла (мм) | 1083 |
| Ширина котла (мм) | 699 |
| Высота с системой управления (мм) | 1257 |
| Ø Подсоединение к дымовой трубе (мм) | 150 |
Современная универсальная концепция котла
Комплектация